Thứ Tư 18/03/2020 10:59(GMT+7).
Theo dõi Bongda24h trên
Bạn đang xem: Top ghi bàn châu Âu mới nhất – Giày vàng bóng đá châu Âu
Top ghi bàn châu Âu 2023/24 mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn, cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2023/2024.
![]() |
Xem thêm : Dự đoán cho các trận cầu đinh vòng 2 Fantasy Premier League 2019/20 Top ghi bàn – Vua phá lưới bóng đá châu Âu |
Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu 2023/24
Cập nhật ngày 29/11/2023.
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | H. Kane | Bayern | 18 | 43 |
2 | S. Guirassy | Stuttgart | 15 | 31 |
3 | E. Haaland | Man City | 14 | 33 |
4 | K. Mbappé | PSG | 14 | 34 |
5 | L. Martínez | Inter | 13 | 30 |
6 | J. Bellingham | Real Madrid | 11 | 31 |
7 | M. Salah | Liverpool | 10 | 28 |
8 | J. Wind | Wolfsburg | 9 | 17 |
9 | A. Griezmann | Atletico | 9 | 30 |
10 | L. Openda | Leipzig | 9 | 29 |
Top ghi bàn bóng đá châu Âu mùa giải 2022/23
Kết thúc mùa giải 2022/23, chủ nhân của vua phá lưới bóng đá châu Âu thuộc về E. Haaland với 36 bàn ghi được cho Man City ở Ngoại hạng Anh. Tiếp dưới là H. Kane của Tottenham với 30 bàn thắng và K. Mbappé 29 bàn cho PSG tại Ligue 1.
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | E. Haaland | Man City | 36 | 94 |
2 | H. Kane | Tottenham | 30 | 70 |
3 | K. Mbappé | PSG | 29 | 89 |
4 | A. Lacazette | Lyon | 27 | 65 |
5 | V. Osimhen | Napoli | 26 | 77 |
6 | J. David | Lille | 24 | 65 |
7 | R. Lewandowski | Barca | 23 | 70 |
8 | L. Martínez | Inter | 21 | 71 |
9 | F. Balogun | Reims | 21 | 45 |
10 | L. Openda | Lens | 21 | 68 |
Danh sách Top ghi bàn – Vua phá lưới bóng đá châu Âu 2021/22
Xem thêm : Người đẹp Georgina Rodriguez đưa các con đi tắm biển
Các giải vô địch tại châu Âu đã khép lại mùa bóng 2021/2022. Cái tên đứng đầu trong danh sách ghi bàn năm nay vẫn là R. Lewandowski của Bayern Munich với 35 bàn thắng. Tiếp dưới anh là K. Mbappé (PSG) 28 bàn và K. Benzema (Real Madrid) 27 bàn.
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | R. Lewandowski | Bayern | 35 | 97 |
2 | K. Mbappé | PSG | 28 | 90 |
3 | K. Benzema | R. Madrid | 27 | 80 |
4 | C. Immobile | Lazio | 27 | 77 |
5 | W.B. Yedder | Monaco | 25 | 65 |
6 | P. Schick | Leverkusen | 24 | 80 |
7 | S. H-Min | Tottenham | 23 | 69 |
8 | M. Salah | Liverpool | 23 | 94 |
9 | E. Håland | B. Dortmund | 22 | 85 |
10 | M. Terrier | Rennes | 21 | 82 |
Bảng xếp hạng TOP ghi bàn bóng đá châu Âu 2020/21
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | R. Lewandowski | Bayern | 41 | 99 |
2 | L. Messi | Barca | 30 | 85 |
3 | C. Ronaldo | Juventus | 29 | 77 |
4 | A. Silva | E. Frankfurt | 28 | 69 |
5 | E. Haaland | B. Dortmund | 27 | 75 |
6 | K. Mbappé | PSG | 27 | 86 |
7 | R. Lukaku | Inter | 24 | 89 |
8 | K. Benzema | R. Madrid | 23 | 67 |
9 | H. Kane | Tottenham | 23 | 68 |
10 | G. Moreno | Villarreal | 23 | 60 |
TOP ghi bàn bóng đá châu Âu 2019/2020
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Số bàn thắng | Số điểm |
1 | Ciro Immobile | Lazio | 36 | 79 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 | 100 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 31 | 76 |
4 | Timo Werner | RB Leipzig | 28 | 81 |
5 | Leo Messi | Barcelona | 25 | 86 |
6 | Romelu Lukaku | Inter Milan | 23 | 81 |
7 | Jamie Vardy | Leicester | 23 | 67 |
8 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 56 |
9 | Danny Ings | Southampton | 22 | 51 |
10 | Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 70 |
Danh sách TOP ghi bàn, danh hiệu giày vàng 2018/19
STT | Tên cầu thủ | Tên đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn CLB |
1 | Leo Messi | Barcelona | 36 | 72 |
2 | Kylian Mbappe | PSG | 33 | 66 |
3 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 | 52 |
4 | Mbaye Diagne | Kasimpasa/Galatasaray | 30 | 45 |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 44 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 | 44 |
7 | Nicolas Pepe | Lille | 22 | 44 |
8 | Duvan Zapata | Atalanta | 22 | 44 |
9 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 44 |
10 | Sadio Mane | Liverpool | 22 | 44 |
11 | Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 22 | 44 |
12 | Luuk de Jong | PSV | 28 | 42 |
13 | Dusan Tadic | Ajax | 28 | 42 |
14 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 | 42 |
15 | Luis Suarez | Barcelona | 21 | 42 |
Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất châu Âu mùa giải 2017/2018
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn | Số bàn clb |
1 | Leo Messi | Barcelona | 34 | 68 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 | 64 |
3 | Harry Kane | Tottenham | 30 | 60 |
4 | Ciro Immobile | Lazio | 29 | 58 |
4 | Mauro Icardi | Inter Milan | 29 | 58 |
4 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 | 58 |
7 | Edinson Cavani | PSG | 28 | 56 |
8 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 | 52 |
9 | Jonas | Benfica | 34 | 51 |
10 | Luis Suarez | Barcelona | 25 | 50 |
Theo Thể Thao Việt Nam.
Link bài gốc Copy link.
Http://thethaovietnam.Vn/bang-xep-hang/top-ghi-ban-chiec-giay-vang-chau-au-186-TreSYWz8Ct.Html.
Nguồn: https://bongdaso.bike
Danh mục: News